Important Dates: Spring Quarter 2023
April 3, 2023
April 6, 2023 (with Instructor permission)
May 26, 2023
Tentative calendar, subject to change without notice
Spring 2023 | Summer 2023 | Fall 2023 | Winter 2024 | Spring 2024 |
April 15 | July 15 | Nov. 15 | Feb. 15 | April 15 |
Spring 2023 | Summer 2023 | Fall 2023 | Winter 2024 | Spring 2024 |
complete | May 1 | May 1 | Oct. 16 | Jan. 29 |
Currently Enrolled Students
Spring 2023 | Summer 2023 | Fall 2023 | Winter 2024 | Spring 2024 |
complete | May 22-24 | May 22-24 | Nov. 6-8 | Feb. 20-22 |
Previously Enrolled Students
Spring 2023 | Summer 2023 | Fall 2023 | Winter 2024 | Spring 2024 |
complete | May 25 | May 25 | Nov. 9 | Feb. 23 |
Spring 2023 | Summer 2023 | Fall 2023 | Winter 2024 | Spring 2024 |
complete | May 30 | Aug. 28 | Dec. 4 | March 4 |
Spring 2023 | Summer 2023 | Fall 2023 | Winter 2024 | Spring 2024 |
complete | July 3 | Sept. 18 | Jan. 2 | April 1 |
Last day to add a class to your schedule (with instructor permission)
Spring 2023 | Summer 2023 | Fall 2023 | Winter 2024 | Spring 2024 |
complete | July 7 | Sept. 21 | Jan. 5 | April 4 |
Last day to drop a class
Spring 2023 | Summer 2023 | Fall 2023 | Winter 2024 | Spring 2024 |
May 26 | Aug. 4 | Nov. 16 | Feb. 29 | May 23 |
Spring 2023 | Summer 2023 | Fall 2023 | Winter 2024 | Spring 2024 |
June 13 | Aug. 11 | Nov. 29 | March 14 | June 11 |
Spring 2023 | Summer 2023 | Fall 2023 | Winter 2024 | Spring 2024 |
June 14-16 | Lasy day of Instruction | Dec 4-6 | March 18-20 | June 12-14 |
Spring 2023 | Summer 2023 | Fall 2023 | Winter 2024 | Spring 2024 |
June 23 | Aug. 18 | Dec. 15 | March 29 | June 21 |
Summer 2022 | Fall 2022 | Winter 2023 | Spring 2023 | Summer 2023 |
June 16 |
Spring 2023 | Summer 2023 | Fall 2023 | Winter 2024 | Spring 2024 |
Memorial Day May 29 | July 4 | Veterans’ Day Nov. 10, Thanksgiving Nov. 22-24 | MLK Day Jan. 15, Presidents’ Day Feb. 19 | Memorial Day May 27 |
Spring 2023 | Summer 2023 | Fall 2023 | Winter 2024 | Spring 2024 |
TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |